مولدات البركنز
مولدات KYNN الـ (KYP) تعمل بواسطة محركات بيركنز ومزودة بمولدات الكهرباء (Alternators) كلوروي-سومر / ميكالتي / ستامفورد ، جنبا إلى جنب مع وحدات التحكم الآلي DSE
ان محركات بركنز هي محركات معروفة وذات سمعة طيبة في سوق المولدات، تلبي احتياجات الطاقة في المناطق النائية والمناخات المتطرفة في جميع أنحاء العالم
نحن نقدم مجموعة واسعة من المولدات التي تعمل بـ 50 أو 60 هرتز لجميع التطبيقات, وتكون مجموعات التوليد هذه ذات سرعة ثابتة إما 1500 دورة في الدقيقة أو 1800 دورة في الدقيقة
إن مولدات الديزل لدينا تحمل ضمان سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، وهو ما يتماشى مع شروط ضمان المصنًع.


Standby | Prime | Alternator Type | ||||||||
Generating Set | Engine Model | Engine Origin | Kva | Kw | Kva | Kw | Lory Summer TAL | Meccalte | Stamford | Catalog |
KYP11.4 | 403A-11G1 | UK | 12.4 | 9.9 | 11.4 | 9 | TAL040B | - | BCI164A | |
KYP16.1 | 403A-15G1 | UK | 17.5 | 13.9 | 16.1 | 12.9 | TAL040C | ECP28-0S/4 | BCI164C | |
KYP18 | 403A-15G2 | UK | 20 | 16 | 18 | 14 | TAL040F | - | - | |
KYP23.4 | 404D-22G | UK | 25.3 | 20.2 | 23.4 | 18.7 | TAL040C | ECP28-1L/4 | BCI184E | |
KYP34.9 | 1103A-33G | UK | 38.2 | 30.6 | 34.9 | 27.9 | TAL042C | ECP28-VL/4 | BCI84G | |
KYP53.1 | 1103A-33TG1 | UK | 58.7 | 46.9 | 53.1 | 42.5 | TAL042F | ECO32-3S/4 | UC224D | |
KYP68.1 | 1103A-33TG2 | UK | 75.1 | 60.1 | 68.1 | 54.5 | TAL042H | ECO32-2L/4 | UCI224E | |
KYP91.3 | 1104A-44TG2 | UK | 100.3 | 80.3 | 91.3 | 73 | TAL044B | ECP34-1S/4 | UCI224G | |
KYP114.4 | 1104C-44TAG2 | UK | 126.5 | 101.2 | 114.4 | 91.5 | TAL044D | ECP34-2S/4 | UCI274C | |
KYP152 | 1106A-70TG1 | UK | 169 | 135 | 152 | 122 | TAL044H | |||
KYP169 | 1106A-70TAG2 | UK | 188 | 150 | 169 | 135 | TAL044J | ECP34-1L/4 | UCI274E | |
KYP196.9 | 1106A-70TAG3 | UK | 218.8 | 175 | 196.9 | 157.5 | TAL046A LSA46.2M3 | ECO38-2SN | UCI274H | |
KYP281 | 1506A-E88TAG3 | USA | 313 | 250 | 281 | 225 | TAL046D LSA46.2L6 | - | - | |
KYP338 | 1506A-E88TAG5 | USA | 375 | 300 | 338 | 270 | TAL046F LSA46.2VL12 | - | - | |
KYP400 | 2206A-E13TAG2 | UK | 438 | 350 | 400 | 320 | TAL046H LSA47.2VS2 | - | HCI744E | |
KYP500 | 2506A-E15TAG1 | UK | 563 | 450 | 500 | 400 | TAL047C LSA47.2M7 | - | - | |
KYP625 | 2806A-E18TAG1 | UK | 687 | 550 | 625 | 500 | TAL047E LSA47.2L9 | - | - | |
KYP681 | 2806A-E18TAG3 | UK | 750 | 600 | 681 | 545 | TAL047F LSA49.1S4 | - | - | |
KYP750 | 4006C-23TAG2A | UK | 825 | 660 | 750 | 600 | TAL049C LSA49.1M75 | - | - | |
KYP844 | 4006C-23TAG3A | UK | 938 | 750 | 844 | 675 | TAL049C LSA49.1M75 | - | - | |
KYP995 | 4008-TAG2A | UK | 1097 | 878 | 995 | 796 | TAL049E LSA49.1L11 | - | - | |
KYP1250 | 4012-46TWG2A | UK | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | LSA50.2M6 | - | - | |
KYP1510 | 4012-46TAG2A | UK | 1669 | 1329 | 1510 | 1208 | LSA50.2L8 | - | - | |
KYP1710 | 4012-46TAG3A | UK | 1880 | 1504 | 1710 | 1368 | LSA50.2L10 | - | - |
مولدات كومنز
مولدات كومنز تعمل مولدات الكهرباء KYC على محركات كومنز ومولدات الكهرباء ستامفورد بالاضافة الى وحدة التحكم الآلي DSE ان محركات كومنز هي محركات معروفة وذات سمعة طيبة في سوق المولدات، تلبي احتياجات الطاقة في المناطق النائية والمناخات المتطرفة في جميع أنحاء العالم نحن...
قراءة المزيدمولدات لستر بيتر
مولدات لستر بيتر مولدات KYNN الـ (KYLP) تعمل بواسطة محركات لستر بيتر ومقرنة مع مولدات الكهرباء (Alternators) كستامفورد / لوري سومر، جنبا إلى جنب مع وحدات التحكم الآلي DSE. ان محركات لستر بيتر هي محركات معروفة وذات سمعة طيبة في سوق المولدات، تلبي احتياجات الطاقة في...
قراءة المزيدكواتم الصوت
مواصفات كاتم الصوت كواتم الصوت و حماية من الطقس تقوم كواتم الصوت بخفض الضوضاء العالية للمولد الى مستويات مقبولة وصديقة للبيئة, كما انها تقوم بحماية المولد من العوامل البيئية المختلفة, فهي تحمي المولد من الأمطار والثلوج والعواصف الرملية والعوامل البيئية الاخرى التي...
قراءة المزيد